| Прайс | ||
|---|---|---|
| 1) Анестезия | Вид | Цена |
| 1.1. | Проводниковая | 100,00 грн |
| 1.2 | Инфильтрационная | 100,00 грн |
| 1.3 | Аппликационная | 50,00 грн |
| 1.4 | Дополнительная карпула к анестезии | 50,00 грн |
| 2) Терапия | ||
| 2.1 | Первичный осмотр, консультация стоматолога, планирование лечения | 100,00 грн |
| 2.2 | Консультация врача-стоматолога с составлением адаптированного индивидуального плана лечения и сметы | 150,00 грн |
| 2.3 | Ретракция десны на один зуб (электрокоагулятором) | 50,00 грн |
| 2.4 | Лечение гиперестезии зубов: | |
| 2.4.1 | Фторосодержащим лаком | 100,00 грн |
| 2.4.2 | Пастой «Тooth Mousе» | 250,00 грн |
| 2.4.3 | Глубинное фторирование зубов - 2 челюсти | 350,00 грн |
| 2.5 | Наложение коффердама | 100,00 грн |
| Лечение кариеса | ||
| 2.6 | Лечебная прокладка | 80,00 грн |
| 2.7 | Изолирующая прокладка | 80,00 грн |
| 2.8 | I степень сложности | 400,00-500,00 грн |
| 2.9 | II степень сложности | 500,00-700,00 грн |
| 2.10 | III степень сложности | 700,00-1000,00 грн |
| Эндодонтическое лечение | ||
| 2.11 | Медикаментозная обработка корневого канала | 100,00 грн |
| 2.12 | Механическая обработка корневого канала | 100,00 грн |
| 2.13 | Обработка корневого канала ультразвуком | 100,00 грн |
| 2.14 | Механическое расширение облитерированного канала зуба | 150,00 грн |
| 2.15 | Распломбировка корневого канала | 150,00-300,00 грн |
| 2.16 | Наложение девитализирующей пасты | 100 грн |
| 2.17 | Временная лечебная повязка в корневой канал | 100,00 грн |
| 2.18 | Пломбировка корневого канала (латеральная конденсация) | 200,00 грн |
| 2.19 | Наложение временной пломбы | 50,00 грн |
| 2.20 | Наложение временной пломбы материалом светового отверждения | 100,00 грн |
| 2.21 | Извлечение отломка инструмента | 500,00-1000,00 грн |
| 2.22 | Эндоотбеливание 1 к/к (1 манипуляция) | 500,00-1000,00 грн |
| Штифтование корневого канала | ||
| 2.23 | Стекловолоконным штифтом | 150,00 + культя (в зависимости от степени сложности) |
| 3) | Лечение заболеваний пародонта | |
| 3.1 | Инъекция лекарственных препаратов в десну (без стоимости препарата) | 80,00 грн |
| 3.2 | Антисептическая обработка десны | 50,00 грн |
| 3.3 | Снятие мягкого зубного налёта (комплексное) | 250,00 грн |
| 3.4 | Профессиональная чистка зубов (ультразвуком) | 400,00 грн |
| 4) Художественная реставрация, косметические манипуляции | ||
| Художественная реставрация зубов | ||
| 4.1 | Художественная реставрация зуба материалом светового отверждения (1 сектор) | 600,00 грн |
| 4.2 | Художественная реставрация зуба материалом светового отверждения (2 сектора) | 800,00 грн |
| 4.3 | Художественная реставрация зуба материалом светового отверждения (3 сектора) | 1000,00 грн |
| 4.4 | Художественная реставрация зуба материалом светового отверждения (4 сектора) | 1200,00 грн |
| 4.5 | Художественная реставрация зуба материалом светового отверждения (полная анатомия) | 1500,00 грн |
| 4.6 | Наращивание отсутствующего зуба на шинирующую ленту | 2000,00 грн |
| 4.7 | Закрытие диастемы между зубами | 1000,00 грн |
| 4.8 | Аппликация декоративного кристалла | 450,00 грн |
| 4.9 | Полировка ранее произведённой реставрации (1 ед.) | 50,00 грн |
| Косметические манипуляции | ||
| 4.10 | Отбеливание зубов 1 челюсть | 1300,00 грн |
| 4.11 | Отбеливание зубов 2 челюсти | 2600,00 грн |
| 5) Рентгеновский снимок | ||
| 5.1 | Дентальный | 50,00 грн |
| 6) Ортопедия | ||
| 6.1 | Первичный осмотр, консультация стоматолога-ортопеда, планирование лечения | 100,00 грн |
| 6.2 | Консультация стоматолога-ортопеда с составлением адаптированного индивидуального плана лечения и сметы | 150,00 грн |
| 6.3 | Диагностика WaxUp (предварительное восковое моделирование) 1 ед. | 300,00 грн |
| 6.4 | DSD ( Digital Smile Design) - цифровой прогноз улыбки | 1000,00 грн |
| 6.5 | Снятие оттиска | |
| 6.5.1 | С-силикон | 150,00 грн |
| 6.5.2 | А-силикон | 300,00 грн |
| Несъёмное протезирование | ||
| 6.6 | Культевая штифтовая вкладка (не разборная) | 650,00 грн |
| 6.7 | Культевая штифтовая вкладка (разборная 2-части) | 800,00 грн |
| 6.8 | Культевая штифтовая вкладка (разборная 3-части) | 1000,00 грн |
| 6.9 | Культевая штифтовая вкладка из оксида циркония | 2700,00 грн |
| 6.10 | Вкладка In-Lay, on-Lay композитная | 1500,00 грн |
| 6.11 | Коронка, зуб литой с МЗП | 750,00 грн |
| 6.12 | Коронка пластмассовая простая | 300,00 грн |
| 6.13 | Коронка пластмассовая PMMA (фрезерованная CAD/CAM) | 750,00 грн |
| 6.14 | Коронка металлокерамическая | 1500,00 – 1800,00 грн |
| 6.15 | Коронка металлокерамическая на каркасе СЛС | 2500,00 грн |
| 6.16 | Коронка металлокерамическая работа на импланте | 150,00-250,00 $ |
| 6.17 | Искусственная десна | 150,00 грн |
| 6.18 | Коронка металлокерамическая с уступом, повышенными эстетическими требованиями | 2000,00 грн |
| 6.19 | Коронка керамическая на оксиде циркония | 5000,00грн |
| 6.20 | Виннир, Прессованая керамическая коронка E-max | 6000,00 – 8000 грн |
| 6.21 | Временная коронка: непрямым способом прямым способом |
350,00грн 300,00грн |
| 6.22 | Изготовление индивидуальной ложки | 250,00грн |
| 6.23 | Цементировка коронки (1 ед) | 100,00грн |
| 6.24 | Цементировка коронки на СИЦ (1 ед) | 120,00грн |
| 6.25 | Цементировка коронки на композитный цемент (1 ед) | 200,00грн |
| 6.26 | Снятие коронок (1 ед) | 200,00 – 400,00 грн |
| 6.27 | Изготовление индивидуальной капы для отбеливания, капы для изготовления прямих временних коронок, защитной капы при протезировании несъёмными конструкциями | 1000,00грн |
| Съёмное протезирование | ||
| 6.28 | Частичный съёмный акриловый протез (1-2 зуба) «косметичка» | 1200,00 грн |
| 6.29 | Частичный съёмный протез (нейлон) | 2400,00 грн |
| 6.30 | Съёмный протез с гарнитурой из отечественных зубов | 1500,00 грн |
| 6.31 | Съёмный протез с гарнитурой из импортных зубов | 1800,00 грн |
| 6.32 | Съёмный нейлоновый протез | 4500,00 грн |
| 6.33 | Частичный съёмный протез | 4500,00 грн |
| 6.34 | Ложка индивидуальная | 300,00 грн |
| 6.35 | Бюгельный протез с опорноудерживающими кламмерами | 6000,00 грн |
| 6.36 | Бюгельный протез с замками «Бредент» | 7200,00 грн |
| 6.37 | Бюгельный протез МК-1 | 30 000,00 грн |
| 6.38 | Каппы для контактных видов спорта | от 2000,00 грн |
| 6.39 | Перебазировка съёмного протеза | 800,00 грн |
| 7) Хирургия | ||
| 7.1 | Первичный осмотр, консультация стоматолога-хирурга, планирование лечения | 100,00 грн |
| 7.2 | Удаление простое | 350,00 грн |
| 7.3 | Удаление сложное | от 500,00 грн |
| 7.4 | Удаление восьмого зуба | от 800,00 грн |
| 7.5 | Удаление ретенированного зуба (3-й степени сложности) | от 1000,00 грн |
| 7.6 | Удаление молочного зуба | от 100,00 грн |
| 7.7 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 50,00 грн |
| 7.8 | Разрез в области 1-го зуба + дреннаж | 300,00 грн |
| 7.9 | Хирургическая перевязка | 100,00 грн |
